鋼材 SHCNSI | 110.08 | 4761 |
長材 SHCNSI-L | 121.14 | 4404 |
扁平材 SHCNSI-F | 100.88 | 4744 |
優特鋼 SHCNSI-S | 127.31 | 5128 |
不銹鋼 SHCNSI-SS | 71.9 | 15759 |
普 線 材 SHCNSI-WR | 121.04 | 4477 |
螺 紋 鋼 SHCNSI-RB | 122.82 | 4345 |
型材 SHCNSI-SB | 118.69 | 4483 |
中 厚 板 SHCNSI-MP | 98.86 | 4616 |
熱軋板卷 SHCNSI-HR | 98.2 | 4538 |
優線 SHCNSI-QW | 121.95 | 4843 |
結 構 鋼 SHCNSI-CA | 129.41 | 5046 |
帶鋼 SHCNSI-Strip | 114.68 | 4320 |
焊管 SHCNSI-WP | 117.05 | 4546 |
無縫鋼管 SHCNSI-SP | 94 | 5288 |
|
陜公網安備 61058102000140號